Статистика
Сезон 2018-2019
Чемпіонат України
Гравець
Амплуа
І
Хвилини
Голи
Попередж.
Вилуч.
Зновенко Мирослав
воротар
17
1419
22 п
0
0
Луговський Максим
воротар
6
379
5 п
0
1
Макаровський Гліб
воротар
1
90
0 п
0
0
Заєць Сергій
захисник
18
921
0
4
0
Горілий Тарас
захисник
9
235
0
2
0
Кулiнiч Олександр
захисник
12
817
0
0
0
Палюх Сергiй
захисник
17
1485
3
5
0
Андрушко Oлександр
захисник
16
1190
0
3
0
Глєбін Богдан
захисник
7
211
2
0
0
Kiричук Володимир
захисник
17
1394
2
6
0
Нечистенко Микита
захисник
19
1334
1
3
0
Сидоренко Назар
захисник
13
786
2
1
0
Хижняк Олексiй
захисник
16
939
0
2
0
Вергун Дмитро
півзахисник
18
1406
0
6
0
Будняк Іван
півзахисник
18
1481
5
2
0
Бандурін Олексiй
півзахисник
14
503
0
0
0
Бацман Станислав
півзахисник
9
357
0
1
0
Сорока Денис
півзахисник
15
858
0
2
0
Мухін Михайло
півзахисник
4
93
0
0
0
Шинкаренко Владислав
півзахисник
20
1427
2
0
0
Джумига Артем
півзахисник
8
375
0
0
0
Рикун Антон
півзахисник
5
215
0
0
0
Карповський Олексiй
півзахисник
6
215
0
0
0
Шелаєв Данило
півзахисник
7
201
0
0
0
Назаренко Сергій
півзахисник
14
795
5(2)
2
0
Крилов Данило
півзахисник
15
696
6
2
0
Тяпкін Максим
нападаючий
13
710
2(1)
0
0
Поддубний Данило
нападаючий
5
247
2
0
0
Кубок Україні
Гравець
Амплуа
І
Хвилини
Голи
Попередж.
Вилуч.
Зновенко Мирослав
воротар
0
0
0 п
0
0
Луговський Максим
воротар
0
0
0 п
0
0
Макаровський Гліб
воротар
0
0
0 п
0
0
Заєць Сергій
захисник
0
0
0
0
0
Горілий Тарас
захисник
0
0
0
0
0
Кулiнiч Олександр
захисник
0
0
0
0
0
Палюх Сергiй
захисник
0
0
0
0
0
Андрушко Oлександр
захисник
0
0
0
0
0
Глєбін Богдан
захисник
0
0
0
0
0
Kiричук Володимир
захисник
0
0
0
0
0
Нечистенко Микита
захисник
0
0
0
0
0
Сидоренко Назар
захисник
0
0
0
0
0
Хижняк Олексiй
захисник
0
0
0
0
0
Вергун Дмитро
півзахисник
0
0
0
0
0
Будняк Іван
півзахисник
0
0
0
0
0
Бандурін Олексiй
півзахисник
0
0
0
0
0
Бацман Станислав
півзахисник
0
0
0
0
0
Сорока Денис
півзахисник
0
0
0
0
0
Мухін Михайло
півзахисник
0
0
0
0
0
Шинкаренко Владислав
півзахисник
0
0
0
0
0
Джумига Артем
півзахисник
0
0
0
0
0
Рикун Антон
півзахисник
0
0
0
0
0
Карповський Олексiй
півзахисник
0
0
0
0
0
Шелаєв Данило
півзахисник
0
0
0
0
0
Назаренко Сергій
півзахисник
0
0
0
0
0
Крилов Данило
півзахисник
0
0
0
0
0
Тяпкін Максим
нападаючий
0
0
0
0
0
Поддубний Данило
нападаючий
0
0
0
0
0
Усього
Гравець
Амплуа
І
Хвилини
Голи
Попередж.
Вилуч.
Зновенко Мирослав
воротар
17
1419
22 п
0
0
Луговський Максим
воротар
6
379
5 п
0
1(1)
Макаровський Гліб
воротар
1
90
0 п
0
0
Заєць Сергій
захисник
18
921
0
4(4)
0
Горілий Тарас
захисник
9
235
0
2(2)
0
Кулiнiч Олександр
захисник
12
817
0
0
0
Палюх Сергiй
захисник
17
1485
3
5(5)
0
Андрушко Oлександр
захисник
16
1190
0
3(3)
0
Глєбін Богдан
захисник
7
211
2
0
0
Kiричук Володимир
захисник
17
1394
2
6(6)
0
Нечистенко Микита
захисник
19
1334
1
3(3)
0
Сидоренко Назар
захисник
13
786
2
1(1)
0
Хижняк Олексiй
захисник
16
939
0
2(2)
0
Вергун Дмитро
півзахисник
18
1406
0
6(6)
0
Будняк Іван
півзахисник
18
1481
5
2(2)
0
Бандурін Олексiй
півзахисник
14
503
0
0
0
Бацман Станислав
півзахисник
9
357
0
1(1)
0
Сорока Денис
півзахисник
15
858
0
2(2)
0
Мухін Михайло
півзахисник
4
93
0
0
0
Шинкаренко Владислав
півзахисник
20
1427
2
0
0
Джумига Артем
півзахисник
8
375
0
0
0
Рикун Антон
півзахисник
5
215
0
0
0
Карповський Олексiй
півзахисник
6
215
0
0
0
Шелаєв Данило
півзахисник
7
201
0
0
0
Назаренко Сергій
півзахисник
14
795
5(2)
2(2)
0
Крилов Данило
півзахисник
15
696
6
2(2)
0
Тяпкін Максим
нападаючий
13
710
2(1)
0
0
Поддубний Данило
нападаючий
5
247
2
0
0
Чемпіонат України
Гравець | Амплуа | І | Хвилини | Голи | Попередж. | Вилуч. |
---|---|---|---|---|---|---|
Зновенко Мирослав | воротар | 17 | 1419 | 22 п | 0 | 0 |
Луговський Максим | воротар | 6 | 379 | 5 п | 0 | 1 |
Макаровський Гліб | воротар | 1 | 90 | 0 п | 0 | 0 |
Заєць Сергій | захисник | 18 | 921 | 0 | 4 | 0 |
Горілий Тарас | захисник | 9 | 235 | 0 | 2 | 0 |
Кулiнiч Олександр | захисник | 12 | 817 | 0 | 0 | 0 |
Палюх Сергiй | захисник | 17 | 1485 | 3 | 5 | 0 |
Андрушко Oлександр | захисник | 16 | 1190 | 0 | 3 | 0 |
Глєбін Богдан | захисник | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 |
Kiричук Володимир | захисник | 17 | 1394 | 2 | 6 | 0 |
Нечистенко Микита | захисник | 19 | 1334 | 1 | 3 | 0 |
Сидоренко Назар | захисник | 13 | 786 | 2 | 1 | 0 |
Хижняк Олексiй | захисник | 16 | 939 | 0 | 2 | 0 |
Вергун Дмитро | півзахисник | 18 | 1406 | 0 | 6 | 0 |
Будняк Іван | півзахисник | 18 | 1481 | 5 | 2 | 0 |
Бандурін Олексiй | півзахисник | 14 | 503 | 0 | 0 | 0 |
Бацман Станислав | півзахисник | 9 | 357 | 0 | 1 | 0 |
Сорока Денис | півзахисник | 15 | 858 | 0 | 2 | 0 |
Мухін Михайло | півзахисник | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Шинкаренко Владислав | півзахисник | 20 | 1427 | 2 | 0 | 0 |
Джумига Артем | півзахисник | 8 | 375 | 0 | 0 | 0 |
Рикун Антон | півзахисник | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Карповський Олексiй | півзахисник | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Шелаєв Данило | півзахисник | 7 | 201 | 0 | 0 | 0 |
Назаренко Сергій | півзахисник | 14 | 795 | 5(2) | 2 | 0 |
Крилов Данило | півзахисник | 15 | 696 | 6 | 2 | 0 |
Тяпкін Максим | нападаючий | 13 | 710 | 2(1) | 0 | 0 |
Поддубний Данило | нападаючий | 5 | 247 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Україні
Гравець | Амплуа | І | Хвилини | Голи | Попередж. | Вилуч. |
---|---|---|---|---|---|---|
Зновенко Мирослав | воротар | 0 | 0 | 0 п | 0 | 0 |
Луговський Максим | воротар | 0 | 0 | 0 п | 0 | 0 |
Макаровський Гліб | воротар | 0 | 0 | 0 п | 0 | 0 |
Заєць Сергій | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горілий Тарас | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулiнiч Олександр | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Палюх Сергiй | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрушко Oлександр | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глєбін Богдан | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiричук Володимир | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нечистенко Микита | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сидоренко Назар | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хижняк Олексiй | захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вергун Дмитро | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будняк Іван | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бандурін Олексiй | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бацман Станислав | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сорока Денис | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухін Михайло | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинкаренко Владислав | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джумига Артем | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рикун Антон | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карповський Олексiй | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шелаєв Данило | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назаренко Сергій | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крилов Данило | півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тяпкін Максим | нападаючий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поддубний Данило | нападаючий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього
Гравець | Амплуа | І | Хвилини | Голи | Попередж. | Вилуч. |
---|---|---|---|---|---|---|
Зновенко Мирослав | воротар | 17 | 1419 | 22 п | 0 | 0 |
Луговський Максим | воротар | 6 | 379 | 5 п | 0 | 1(1) |
Макаровський Гліб | воротар | 1 | 90 | 0 п | 0 | 0 |
Заєць Сергій | захисник | 18 | 921 | 0 | 4(4) | 0 |
Горілий Тарас | захисник | 9 | 235 | 0 | 2(2) | 0 |
Кулiнiч Олександр | захисник | 12 | 817 | 0 | 0 | 0 |
Палюх Сергiй | захисник | 17 | 1485 | 3 | 5(5) | 0 |
Андрушко Oлександр | захисник | 16 | 1190 | 0 | 3(3) | 0 |
Глєбін Богдан | захисник | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 |
Kiричук Володимир | захисник | 17 | 1394 | 2 | 6(6) | 0 |
Нечистенко Микита | захисник | 19 | 1334 | 1 | 3(3) | 0 |
Сидоренко Назар | захисник | 13 | 786 | 2 | 1(1) | 0 |
Хижняк Олексiй | захисник | 16 | 939 | 0 | 2(2) | 0 |
Вергун Дмитро | півзахисник | 18 | 1406 | 0 | 6(6) | 0 |
Будняк Іван | півзахисник | 18 | 1481 | 5 | 2(2) | 0 |
Бандурін Олексiй | півзахисник | 14 | 503 | 0 | 0 | 0 |
Бацман Станислав | півзахисник | 9 | 357 | 0 | 1(1) | 0 |
Сорока Денис | півзахисник | 15 | 858 | 0 | 2(2) | 0 |
Мухін Михайло | півзахисник | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Шинкаренко Владислав | півзахисник | 20 | 1427 | 2 | 0 | 0 |
Джумига Артем | півзахисник | 8 | 375 | 0 | 0 | 0 |
Рикун Антон | півзахисник | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Карповський Олексiй | півзахисник | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Шелаєв Данило | півзахисник | 7 | 201 | 0 | 0 | 0 |
Назаренко Сергій | півзахисник | 14 | 795 | 5(2) | 2(2) | 0 |
Крилов Данило | півзахисник | 15 | 696 | 6 | 2(2) | 0 |
Тяпкін Максим | нападаючий | 13 | 710 | 2(1) | 0 | 0 |
Поддубний Данило | нападаючий | 5 | 247 | 2 | 0 | 0 |
Примітка: У графі "Разом", стовбці "Голы" у дужках надано голи які були забиті с пенальті. У стовбчиках "Попередження" и "Вилучення" графи "Разом" у дужках надано суммарну кількість жовтих та червоних карток у чемпионаті та Кубку Украіни.