Размер шрифта:
Чемпионат Украины. 22 тур / 19.05.2019 / 15:00
«Днепр» 3:0 «Кривой Рог»
Голы
| 1:0 | Палюх (58) | |
| 2:0 | Палюх (81) | |
| 3:0 | Глебин (90) |
Дубль капитана — залог победы
«Днепр» одержал уверенную победу над «Кривым Рогом» 3:0. Сергей Палюх сделал дубль, к которому гол добавил Богдан Глебин

Статистика матча
| «Днепр» | «Кривой Рог» | |
| 20 | Удары | 3 |
| 6 | В створ | 2 |
| 9 | Угловые | 1 |
| 6 | Офсайды | 1 |
| 14 | Фолы | 11 |
22 тур
| "Победа" | 0 | : | 3 | "Яруд" | ||
| "Днепр" | 3 | : | 0 | "Кривой Рог" | ||
| "Колос" АН | - | : | + | "Дружба" Кр | ||
| "ВПК-АГРО" | 1 | : | 1 | "Мотор" | ||
| "Скорук" | 0 | : | 3 | СК "Каховка" | ||
| "Кобра" | - | : | + | "Таврия" Нт |
Чемпионат Украины
| М | Команда | И | РМ | О |
| 1 | "ВПК-АГРО" | 22 | 60 - 12 | 53 |
| 2 | "Таврия" Нт | 22 | 42 - 12 | 52 |
| 3 | "Мотор" | 22 | 45 - 20 | 45 |
| 4 | СК "Каховка" | 22 | 32 - 18 | 37 |
| 5 | "Днепр" | 22 | 35 - 27 | 33 |
| 6 | "Скорук" | 22 | 19 - 25 | 31 |
| 7 | "Победа" | 22 | 28 - 28 | 29 |
| 8 | "Яруд" | 22 | 26 - 18 | 27 |
| 9 | "Дружба" Кр | 22 | 23 - 33 | 25 |
| 10 | "Кривой Рог" | 22 | 28 - 35 | 23 |
| 11 | "Колос" АН | 22 | 16 - 34 | 11 |
| 12 | "Кобра" | 22 | 8 - 100 | 0 |


