Сезон 2016-2017
Чемпионат U-19
| Первый этап | ||||||||
| 1 тур | 06.08.2016 | «Черноморец» | 2 | : | 3 | «Днепр» | ||
| 2 тур | 13.08.2016 | «Днепр» | 2 | : | 0 | «Карпаты» | ||
| 3 тур | 20.08.2016 | «Скала» | 3 | : | 1 | «Днепр» | ||
| 4 тур | 27.08.2016 | «Арсенал-Киев» | 0 | : | 4 | «Днепр» | ||
| 5 тур | 03.09.2016 | «Днепр» | 1 | : | 2 | «Олимпик» | ||
| 6 тур | 09.09.2016 | «Сталь» К | 1 | : | 3 | «Днепр» | ||
| 7 тур | 18.09.2016 | «Днепр» | 0 | : | 1 | «Динамо» | ||
| 8 тур | 24.09.2016 | «Заря» | 2 | : | 0 | «Днепр» | ||
| 9 тур | 29.09.2016 | «Днепр» | 1 | : | 2 | «Волынь» | ||
| 10 тур | 08.10.2016 | «Звезда» | 1 | : | 1 | «Днепр» | ||
| 11 тур | 15.10.2016 | «Днепр» | 0 | : | 2 | «Ворскла» | ||
| 12 тур | 22.10.2016 | «Шахтер» | 1 | : | 2 | «Днепр» | ||
| 13 тур | 29.10.2016 | «Днепр» | 0 | : | 2 | «Александрия» | ||
| Второй этап | ||||||||
| 14 тур | 07.11.2016 | «Днепр» | 0 | : | 2 | «Черноморец» | ||
| 15 тур | 12.11.2016 | «Карпаты» | 4 | : | 0 | «Днепр» | ||
| 16 тур | 19.11.2016 | «Днепр» | 1 | : | 3 | «Скала» | ||
| 17 тур | 25.11.2016 | «Днепр» | 2 | : | 1 | «Арсенал-Киев» | ||
| 18 тур | 01.04.2017 | «Олимпик» | 1 | : | 0 | «Днепр» | ||
| 19 тур | 08.04.2017 | «Днепр» | 2 | : | 3 | «Сталь» К | ||
| 20 тур | 15.04.2017 | «Динамо» | 6 | : | 1 | «Днепр» | ||
| 21 тур | 20.04.2017 | «Днепр» | 1 | : | 2 | «Заря» | ||
| 22 тур | 28.04.2017 | «Волынь» | 2 | : | 1 | «Днепр» | ||
| 23 тур | 06.05.2017 | «Днепр» | 5 | : | 1 | «Звезда» | ||
| 24 тур | 12.05.2017 | «Ворскла» | 6 | : | 1 | «Днепр» | ||
| 25 тур | 20.05.2017 | «Днепр» | 0 | : | 3 | «Шахтер» | ||
| 26 тур | 28.05.2017 | «Александрия» | 1 | : | 0 | «Днепр» | ||
