Font size:
Premier League. Matchday 16 / 13.04.2019 / 14:00
Статистика матча
| Peremoha | Dnipro | |
| 3 | Удары | 20 |
| 2 | В створ | 6 |
| 1 | Угловые | 8 |
| 1 | Офсайды | 3 |
| 19 | Фолы | 16 |
Matchday 16
| Peremoha | 1 | : | 0 | Dnipro | ||
| Tavria Nt | 1 | : | 0 | Yarud | ||
| Kobra | - | : | + | Skoruk | ||
| Kryviy Rih | 0 | : | 0 | Druzhba К | ||
| Motor | 3 | : | 0 | SC Kakhovka | ||
| VPC AGRO | + | : | - | Kolos AN |
Premier League
| М | Команда | И | РМ | О |
| 1 | VPC AGRO | 22 | 60 - 12 | 53 |
| 2 | Tavria Nt | 22 | 42 - 12 | 52 |
| 3 | Motor | 22 | 45 - 20 | 45 |
| 4 | SC Kakhovka | 22 | 32 - 18 | 37 |
| 5 | Dnipro | 22 | 35 - 27 | 33 |
| 6 | Skoruk | 22 | 19 - 25 | 31 |
| 7 | Peremoha | 22 | 28 - 28 | 29 |
| 8 | Yarud | 22 | 26 - 18 | 27 |
| 9 | Druzhba К | 22 | 23 - 33 | 25 |
| 10 | Kryviy Rih | 22 | 28 - 35 | 23 |
| 11 | Kolos AN | 22 | 16 - 34 | 11 |
| 12 | Kobra | 22 | 8 - 100 | 0 |


